以色列ofil Superb便攜式紫外成像儀
Superb型號(hào)堅(jiān)固耐用,屬于全日盲雙光譜(紫外光-可見光)成像儀,并且對(duì)于物體表面放電具有*的靈敏度。無(wú)論是遠(yuǎn)方還是附近,這兩種型號(hào)都能在充足的日光下檢測(cè)紫外輻射,且具有高信號(hào)背景比。相機(jī)主要用于電氣設(shè)備的無(wú)損檢測(cè)(NDT),檢查和監(jiān)控高壓和中壓設(shè)備。 Superb能夠提供現(xiàn)有電暈放電的位置圖片, 主要用于公用事業(yè),重工業(yè),礦山,數(shù)據(jù)中心,實(shí)驗(yàn)
室等使用,需要確保無(wú)電暈的環(huán)境。
類型彩色可調(diào),陽(yáng)光下可讀LCD屏幕
450 800 亮度cd/m2 反光膜, 可調(diào)
√ √ 分辨率640x480 pixels,彩色
5" 6.5" 尺寸
√ √ 模式組合模式(紫外光/可見光)、僅紫外光、僅可見光
√ √ 視頻輸出NTSC via BNC jack
控制與操作
√ √ 方式鍵盤
√ √ 快速變焦持續(xù)按鈕,變焦時(shí)間小于1s
√ √ 安裝標(biāo)準(zhǔn) 1/4" X20 螺紋三腳架
通訊
√ √ 接口RS232
媒體格式和儲(chǔ)存
√ √ 視頻格式 (內(nèi)置) AVI
√ √ 圖像格式 (內(nèi)置BMP
√ √ 音響外置麥克風(fēng)
√ √ 回放視頻、圖像
√ √ 數(shù)字存儲(chǔ)閃存卡
產(chǎn)品型號(hào) | Superb-OD | Superb-XD |
紫外光通道技術(shù)參數(shù) | ||
最小放電靈敏度 | pC(測(cè)試距離15米)(RWE認(rèn)證:IEC 60270 : 2000),檢測(cè)認(rèn)證 | |
最小無(wú)線電電壓探測(cè)靈敏度 | 3.6dB μV@1MHz@10m(RWE檢測(cè)認(rèn)證:NEMA 107-1987) | |
最小紫外靈敏度 | 2.2x10 Watt/cm2 | |
視角(橫x縱) | 5°x3.75° | |
探測(cè)器壽命 | 無(wú)衰減 | |
聚焦 | 紫外、可見光通道均可手動(dòng)和自動(dòng)聚焦 | |
焦距 | 3m-無(wú)窮遠(yuǎn)(0.5m近焦鏡頭) | |
紫外變焦倍數(shù) | 2倍 4倍 | |
檢測(cè)光譜范圍 | 240-280nm | |
可見光通道技術(shù)參數(shù) | ||
紫外/可見光疊加精確度 | 小于1豪伏度 | |
最小可見光感光靈敏度 | 0.1LUX | |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | NTSC | |
快速可見光變焦 | 18光學(xué)變焦x12數(shù)字變焦,聚焦時(shí)間小于1s | |
顯示屏 | ||
類型 | 彩色可調(diào),陽(yáng)光小可讀LCD屏幕 | |
亮度 | 450 cd/m2 背光可調(diào) | 650 cd/m2 背光可調(diào) |
分辨率 | 640x480像素,彩色r | |
尺寸 | 5" | 6.5" |
模式 | 組合模式(紫外光/可見光)、僅紫外光、僅可見光 | |
外置顯示及接口 | NTSC/BNC接口 | |
控制與操作 | ||
方式 | 鍵盤 | |
快速變焦 | 持續(xù)按鈕,變焦時(shí)間小于1s | |
安裝 | 標(biāo)準(zhǔn)1/4"x20螺紋三腳架 | |
媒體格式與存儲(chǔ) | ||
視頻格式(內(nèi)置) | AVI | |
圖像格式(內(nèi)置) | BMP | |
音響 | 外置麥克風(fēng) | |
回放 | 視頻、圖像 | |
數(shù)字存儲(chǔ) | 閃存卡 | |
尺寸與電源系統(tǒng) | ||
重量 | 3.3kg丨7.3丨b | |
尺寸 | 長(zhǎng)23x寬18x高15cm | |
尺寸 | 長(zhǎng)23x寬18x高16.5cm | |
功耗 | 12VDC,16Watts | |
電源 | 可充鋰電池,工作時(shí)間大于2.6小時(shí),AC/12V DC適配器 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
許用環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
附件 | ||
附件 | 轉(zhuǎn)臺(tái),遙控器,Corona Wise-Corona Management軟件,近焦鏡頭,廣角鏡頭,檢修手冊(cè) |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息