英國Systech Illinois ZR800系列氧化鋯分析儀都采取了精密的氧化鋯擴散探頭,可以測量絕大多數(shù)工業(yè)氣體中含量為0.1 ppm — 100%的氧氣。因其具有快速響應(yīng)時間和高精度,可靠性和穩(wěn)定性可以滿足大部分要求的在線檢測,成功應(yīng)用于電子、半導(dǎo)體行業(yè)。
優(yōu)勢
· 無損耗、免維護的氧氣傳感器
· 環(huán)境空氣或可溯源標(biāo)準(zhǔn)氣體校準(zhǔn)
· 微處理器控制
· 清晰、自動量程變化的LED指示
· 響應(yīng)速度
· 不受震動和位置影響
· 高強度可靠的結(jié)構(gòu)配有3種安裝選項
· 專用氧氣測量
應(yīng)用
· 工業(yè)氣體
· 多晶硅生產(chǎn)
· 熱處理爐
· 空氣干燥
· 天然氣
· 壓縮空氣
· 冶金
· 化學(xué)生產(chǎn)
· 塑料生產(chǎn)
· 惰性氣體保護
技術(shù)參數(shù)
測試范圍 | 0.01ppm -100%,自動調(diào)整 | 響應(yīng)時間 | T90<5s |
精度 | 10%- 100% 絕對值的0.2%; 1%- 9.99% 絕對值的0.02% | ||
100ppm– 0.999% 最大值為讀數(shù)的1%;0.1 ppm– 100ppm 最大值為讀數(shù)的2% | |||
重復(fù)性 | 測量值的0.2% | 傳感器類型 | 穩(wěn)定的氧化鋯傳感器 RACETM |
操作條件 | |||
樣氣壓力 | 0.25-4kg | 樣氣流速 | 約150 cc / min |
樣氣溫度 | 0-40 ℃ | 環(huán)境溫度 | 0-40 ℃ |
樣氣濕度 | 0-99%不冷凝 | 樣氣連接 | 1/8″OD卡套 |
串口協(xié)議 | RS232/rs485 | ||
無法測量氣體 | 硫化氫、氨氣、腐蝕性氣體、碳氫化合物、氫氣、一氧化碳、二氧化碳鹵素、鹵代烴、鉛化物 | ||
供電條件 | |||
電源 | 115/230 VAC 50/60Hz | 顯示 | 4位高清LED屏 |
選配 | |||
高/低報警 | 2個無源切換觸點,觸點功率240V 3V | 模擬輸出 | 4-20mA,0-20mA,0-10V,0- 100mV,可選,全部隔離輸出 |
自動校驗 | 手動或時間控制 | 樣氣管路 | 商路流量計,取樣泵,流量報 警器,調(diào)壓器,不銹鋼或黃銅材質(zhì)取樣管路 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息